2022년 학사일정
3월(21) | 4월(21) | 5월(20) | 6월(19) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
▪ 1 삼일절 ▪ 2 시업식 및 입학식 ▪ 4 유치원 입학식 ▪ 7~11 개별화교육협의회 주간 학부모상담주간 ▪ 9 대통령선거 ▪ 25 학부모총회,교육계획설명회 |
▪ 25~26 시각부 중간고사 | ▪ 2 재량휴업일(근로자의 날) ▪ 5 어린이날 ▪ 24 수업공개의 날(방과후 공개) |
▪ 1 지방선거일 ▪ 2 체육대회 ▪ 3 재량휴업일(개교기념일) ▪ 6 현충일 ▪ 16~17 현장체험학습 및 수련활동 대체프로그램 ▪ 27~29 시각부 기말고사 |
||||||||||||||||||||||||
7월(16,5) | 8월(22) | 9월(20) | 10월(19) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | >일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
31 | ▪ 1~5 개별화교육협의회 주간 학부모상담주간 ▪ 15 광복절 |
▪ 7 전공과 진학설명회 ▪ 9~ 12 추석연휴 ▪ 19~20 시각부 중간고사 ▪ 23 학예회 |
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
▪ 18 유치원 방학식 ▪ 22 1학기 종업일 ▪ 25 2학기 시업일 ▪ 29 유치원 개학식 |
▪ 3 개천절 ▪ 10 대체공휴일(한글날) ▪ 13~14 현장체험학습 및 수학여행 대체프로그램 ▪ 26 전공과 신입생 진단평가 |
||||||||||||||||||||||||||
11월(21) | 12월(7) | 1월 | 2월 | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | >일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
▪ 14~16 시각부 기말고사 ▪ 17 재량휴업일(수능시험) ▪ 30 입학적응상담 |
▪ 9 종업식 및 졸업식 (유,초,중,고,전공) | ▪ 21~24 설날 |
▣ 유치부 91 + 90 = 181
▣ 초 중 고 전공 97 + 94 = 191
▣ 재량휴업일 3일( 5/2, 6/3, 11/17)
▣ 대체공휴일 (10/10)